Data Produksi Budidaya Ikan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Data OPD ยป Dinas Kelautan dan Perikanan


No Bandeng Nilai (000 Rp) Bandeng Volume (Ton) Gurame Nilai (000 Rp) Gurame Volume (Ton) Ikan Mas Nilai (000 Rp) Ikan Mas Volume (Ton) Kabupaten/Kota Lele Nilai (000 Rp) Lele Volume (Ton) Nila Nilai (000 Rp) Nila Volume (Ton) Patin Nilai (000 Rp) Patin Volume (Ton) Udang Nilai (000 Rp) Udang Volume (Ton)
1 0 0 0 0 0 36.065 Ogan Komering Ulu 0 271.265 0 201.795 0 98.51 0 0
2 0 567.36 0 847.5 0 0 Ogan Komering Ilir 0 1630.281 0 888.885 0 4314.16 0 4487.775
3 0 0 0 597.621 0 1697.517 Muara Enim 0 2094.82 0 1859.063 0 2019.67 0 0
4 0 0 0 19.722 0 70.07 Lahat 0 107.33 0 74.15 0 52.9 0 0
5 0 0 0 1055.337 0 5705.397 Musi Rawas 0 10916.468 0 14587.56 0 686.69 0 45.4
6 0 0 0 140 0 91 Musi Banyuasin 0 8215 0 7505.5 0 9903.5 0 11320.726
7 0 703.21 0 3845.709 0 0 Banyuasin 0 8094.026 0 7280.837 0 12929.62 0 0
8 0 0 0 0 0 552.2 Ogan Komering Ulu Selatan 0 52 0 1157 0 127 0 0
9 0 0 0 685.398 0 994.68 Ogan Komering Ulu Timur 0 6804.606 0 3775.9 0 39680.85 0 0
10 0 0 0 26.649 0 0 Ogan Ilir 0 3518.3 0 1967.5 0 4017 0 0
11 0 0 0 0 0 0.957 Empat Lawang 0 5.536 0 1052.48 0 0 0 0
12 0 0 0 1.945 0 0 Penukal Abab Lematang Ilir 0 137.135 0 112.08 0 262.21 0 0
13 0 0 0 48.5 0 94.9 Musi Rawas Utara 0 355.8 0 241.05 0 470.85 0 0
14 0 0 0 1384.862 0 0 Palembang 0 41941.09 0 3135.8 0 2982.27 0 0
15 0 0 0 15 0 0 Prabumulih 0 415 0 185 0 45 0 0
16 0 0 0 0 0 295.148 Pagar Alam 0 551.56 0 846.71 0 0 0 0
17 0 0 0 113.84 0 12.66 Lubuk Linggau 0 850.25 0 2686.606 0 162.26 0 0


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Produksi Budidaya Ikan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

[K01405] Pembudidayaan ikan

Pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam memilah data yang akan dipublikasikan dan mempermudah dalam pembuatan format publikasi, pengklasifikasian juga disesuaikan dengan teknologi budi daya yang telah berkembang