Jumlah Produktivitas Palawija (Kuintal/Hektar) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Data OPD ยป Dinas Perkebunan


No Kabupaten/Kota Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar
1 Sumatera Selatan 62.36 14.65 15.47 8.54 365.16 240.27
2 Ogan Komering Ulu 66.36 0 26.54 0 220.43 0
3 Ogan Komering Ilir 63.31 14.89 15.09 7.95 313.76 250.15
4 Muara Enim 53.61 0 14.97 8.72 225.73 76.59
5 Lahat 83.36 14.7 14.05 11.75 286.58 309.94
6 Musi Rawas 72.45 14.85 16 7.73 545.61 250.05
7 Musi Banyuasin 53.82 0 15.57 9.5 329.23 249.06
8 Banyuasin 59.62 0 15.42 10 323.26 248.71
9 Ogan Komering Ulu Selatan 62.73 0 16.39 8.35 270.99 250.56
10 Ogan Komering Ulu Timur 63.17 14.37 15.26 10.76 367.22 227.74
11 Ogan Ilir 63.95 0 15.94 2 336.25 222.44
12 Empat Lawang 55.97 0 17.31 0 0 0
13 Pali 50.78 15.02 15.31 8 232.65 0
14 Musi Rawas Utara 61.25 0 14.48 0 268.38 257.22
15 Palembang 0 0 0 0 236.48 238.8
16 Prabumulih 65.24 0 17.31 5 305.68 250.06
17 Pagar Alam 57.28 0 15.04 0 307.1 255.24
18 Lubuk Linggau 47.04 0 12.85 0.5 281.26 184.66
19 Jumlah 1042.3 88.48 273 98.8 5215.77 3511.49


Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumsel

Jumlah Produktivitas Palawija (Kuintal/Hektar) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi