Pertumbuhan Usaha Perjalanan Wisata Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 10 |
2 | Ogan Komering Ilir | 5 |
3 | Muara Enim | 16 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 14 |
7 | Banyuasin | 1 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 12 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 |
10 | Ogan Ilir | 6 |
11 | Empat Lawang | 4 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 |
14 | Palembang | 222 |
15 | Prabumulih | 10 |
16 | Pagar Alam | 5 |
17 | Lubuk Linggau | 19 |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Pertumbuhan Usaha Perjalanan Wisata Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi