Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2022
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kuda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | 8800 | 1868 | 7 |
2 | Ogan Komering Ilir | - | 35959 | 8065 | - |
3 | Muara Enim | - | 16899 | 1473 | 9 |
4 | Lahat | - | 9392 | 2364 | 3 |
5 | Musi Rawas | 26 | 26375 | 725 | - |
6 | Musi Banyuasin | - | 36287 | 862 | - |
7 | Banyuasin | 15 | 42095 | 2506 | - |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 15421 | 303 | 7 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | 77151 | 1267 | 26 |
10 | Ogan Ilir | - | 21564 | 2938 | 8 |
11 | Empat Lawang | - | 7134 | 966 | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 4450 | 548 | - |
13 | Musi Rawas Utara | - | 2124 | 3418 | - |
14 | Palembang | - | 4898 | - | - |
15 | Prabumulih | - | 1919 | 6 | 6 |
16 | Pagar Alam | 7 | 5537 | 264 | 4 |
17 | Lubuk Linggau | - | 1120 | 92 | 4 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2022
Konsep dan Definisi