Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Satuan | Produksi |
---|---|---|---|
1 | Aglaonema | 2927 | |
2 | Anggrek Pot | 426 | |
3 | Anggrek Potong | 1130 | |
4 | Anthurium Bunga | 1020 | |
5 | Bromelia | 1 | |
6 | Bugenvil | 1586 | |
7 | Cordyline | - | |
8 | Dracaen | 10 | |
9 | Gerbera (Herbras) | 2 | |
10 | Heliconia (Pisang-Pisangan) | 6137 | |
11 | Ixora | 1809 | |
12 | Krisan | 158 | |
13 | Mawar | 9788 | |
14 | Melati | 5208 | |
15 | Pakis | 97 | |
16 | Palem1 | 182 | |
17 | Phylodendron | 500 | |
18 | Puring | - | |
19 | Sanseviera (Pedang-Pedangan) | 1275 | |
20 | Sedap Malam/Tuberose | 612 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021
Konsep dan Definisi