Banyaknya temuan kayu bulat dalam operasi pengamanan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Temuan Kayu Bulat (Batang) |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 |
3 | Muara Enim | 0 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | Banyuasin | 0 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 0 |
10 | Ogan Ilir | 0 |
11 | Empat Lawang | 0 |
12 | PALI | 0 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 0 |
15 | Prabumulih | 0 |
16 | Pagar Alam | 0 |
17 | Lubuk Linggau | 0 |
Sumber : Dinas Kehutanan
Banyaknya temuan kayu bulat dalam operasi pengamanan hutan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data : Temuan operasi pengamanan hutan
Konsep :[K02110] Tanaman Kehutanan/kayu bulat
Definisi : Banyaknya temuan kayu bulat dalam operasi pengamanan, ukuran (total) satuan (batang) di hutan di Provinsi Sumatera Selatan