Ruas ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten OKU Timur, 2023
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Lokasi | Nama Ruas Jalan | Nomor Ruas | Panjang Ruas |
---|---|---|---|---|
1 | OKU Timur | Cempaka-Trans SP 1 | 15 | 12.51 |
2 | OKU Timur | Bts Kab. OKI-SP Kepuh | 18 | 50.95 |
3 | OKU Timur | Bts Kab. Ogan Ilir-Peninjauan (SP Batumarta Unit XII) | 19 | 28.3 |
4 | OKU Timur | Betung-Petanggan | 21 | 21.3 |
5 | OKU Timur | Petanggan-Tj Kemuning-Bts Kab. OKI | 23 | 18.9 |
6 | OKU Timur | Gumawang-Rasuan (SP. Kepuh) | 24 | 23.55 |
7 | OKU Timur | Peninjauan (SP Batumarta Unit XII)-SP. Lubuk Batang | 25 | 21.05 |
8 | OKU Timur | Gumawang-Petanggan | 26 | 21.4 |
9 | OKU Timur | SP Kepuh-Kurungan Nyawa | 27 | 41.7 |
10 | OKU Timur | Kurungan Nyawa-Gumawang | 28 | 28.6 |
11 | OKU Timur | Kurungan Nyawa-Martaputra | 29 | 21.4 |
12 | OKU Timur | Martapura-SP Martapura | 30 | 29.15 |
13 | 318.81 |
Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
Ruas ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten OKU Timur, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Pengelompokan ruas jalan dalam jaringan primer di Provinsi Sumatera Selatan menurut fungsinya sebagai ruas jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/Dis.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)