Data Lembaga Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Pp | Pkb | Sp/Sb | Lks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 41 | 30 | 53 | 34 |
2 | Ogan Komering Ilir | 38 | 30 | 107 | 61 |
3 | Muara Enim | 142 | 80 | 91 | 86 |
4 | Lahat | 118 | 24 | 43 | 54 |
5 | Musi Rawas | 25 | 42 | 94 | 22 |
6 | Musi Banyuasin | 98 | 39 | 104 | 102 |
7 | Banyuasin | 366 | 71 | 335 | 88 |
8 | OKU Selatan | 12 | 4 | 4 | 4 |
9 | OKU Timur | 68 | 18 | 21 | 31 |
10 | Ogan Ilir | 51 | 17 | 72 | 30 |
11 | Empat Lawang | 34 | 12 | 6 | 14 |
12 | Penukal Abab Lematang | 14 | 9 | 20 | 4 |
13 | Musi Rawas Utara | 31 | 17 | 58 | 42 |
14 | Palembang | 1163 | 342 | 362 | 138 |
15 | Prabumulih | 50 | 4 | 13 | 9 |
16 | Pagar Alam | 44 | 31 | 47 | 14 |
17 | Lubuk Linggau | 67 | 5 | 9 | 7 |
18 | Prov. Sumatera Selatan | 77 | 17 | - | - |
19 | JUMLAH | 2439 | 792 | 1439 | 740 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Data Lembaga Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB), Lembaga Kerja Sama (LKS).