Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen), 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Jumlah | Provinsi |
---|---|---|
1 | 2,79 | Aceh |
2 | 2,61 | Sumatera Utara |
3 | 3,29 | Sumatera Barat |
4 | 3,36 | Riau |
5 | 3,66 | Jambi |
6 | 3,58 | Sumatera Selatan |
7 | 3,24 | Bengkulu |
8 | 2,79 | Lampung |
9 | 5,05 | Kepulauan Bangka Bel |
10 | 3,43 | Kepulauan Riau |
11 | 3,56 | DKI Jakarta |
12 | 3,74 | Jawa Barat |
13 | 3,32 | Jawa Tengah |
14 | 5,53 | DI Yogyakarta |
15 | 3,57 | Jawa Timur |
16 | 4,44 | Banten |
17 | 2,47 | Bali |
18 | 2,30 | Nusa Tenggara Barat |
19 | 2,51 | Nusa Tenggara Timur |
20 | 4,78 | Kalimantan Barat |
21 | 3,40 | Kalimantan Tengah |
22 | 3,48 | Kalimantan Selatan |
23 | 2,48 | Kalimantan Timur |
24 | 3,98 | Kalimantan Utara |
25 | 4,16 | Sulawesi Utara |
26 | 11,70 | Sulawesi Tengah |
27 | 4,65 | Sulawesi Selatan |
28 | 4,10 | Sulawesi Tenggara |
29 | 2,41 | Gorontalo |
30 | 2,56 | Sulawesi Barat |
31 | 3,04 | Maluku |
32 | 16,40 | Maluku Utara |
33 | -0,51 | Papua Barat |
34 | 15,11 | Papua |
Sumber : BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen), 2021
Konsep dan Definisi