Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang, 2023
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Nama Ruas Jalan Provinsi | Panjang Ruas (Km) | Nomor Ruas |
---|---|---|---|
1 | Jln. Lingkar Masjid Agung | 0.36 | 1.1.K |
2 | Jln. Merdeka | 1.4 | 1.2.K |
3 | Jln. Kol. Atmo | 1 | 1.3.K |
4 | Jln. Brigjen HM. Dhanny Effendy | 1.2 | 1.4.K |
5 | Jln. Kol Ahmad Badaruddin-Jln Letkol Iskandar | 1.23 | 1.5.K |
6 | Jln. PSW Subekti | 0.4 | 1.6.K |
7 | Jln. Diponegoro | 1 | 1.7.K |
8 | Jln. Kapten A Rivai | 1.7 | 1.8.K |
9 | Jln. Walikota H. Husni | 0.8 | 1.9.K |
10 | Jln. Jaksa Agung R. Suprapto | 1.14 | 1.10.K |
11 | Jln. M. Isa | 2.18 | 1.11.K |
12 | Jln. Angkatan 45 | 2 | 1.12.K |
13 | Jln. Sultan M. Mansyur | 4.22 | 1.13.K |
14 | Jln. Srijaya Negara | 1.69 | 1.14.K |
15 | Jln. AKBP Cek Agus | 1.31 | 1.15.K |
16 | Jln. Pangeran Ratu-Pasar Induk-SP Jln Pendidikan | 5.1 | 1.16.K |
17 | Jln. DI Panjaitan | 3.4 | 1.17.K |
18 | Jln. MP Mangkunegara | 2.58 | 1.18.K |
19 | Jln. Mayor Zen | 5 | 1.19.K |
20 | Jln. Pangeran Ayin (Palembang-bts Banyuasin) | 1.4 | 1.20.K |
21 | Jln. Pendidikan-Jln Lingkar Selatan | 2.4 | 1.21.K |
22 | Jln. Kapt Abdullah-Jln Robani Kadir | 5.4 | 1.22.K |
23 | Jln. Lettu Karim Kadir (Gandus)-bts Banyuasin | 12 | 1.23.K |
24 | Jln. Noerdin Pandji | 5.25 | 1.24.K |
25 | Bts Kota Palembang-Kenten Laut | 2.7 | 1.25.K |
26 | Jln. Talang Keramat | 5.6 | 1.26.K |
27 | Jln. Taqwa Mata Merah-Merah Mata (bts Banyuasin) | 7.7 | 1.27.K |
28 | Jln. Adi Sucipto bts Kab. Banyuasin | 2.23 | 1.28 K |
29 | Jumlah | 82.39 |
Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Pengelompokan ruas jalan dalam jaringan primer di Provinsi Sumatera Selatan menurut fungsinya sebagai ruas jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/Dis.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)
Satuan: Ruas