Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Pendidikan


No Guru Sd Negeri Guru Sd Swasta Jumlah Guru Sd Jumlah Murid Sd Jumlah Sd Kabupaten/Kota Murid Sd Negeri Murid Sd Swasta Sd Negeri Sd Swasta
1 2 594 187 2 781 37 827 202 Ogan Komering Ulu 35 519 2 308 187 15
2 5 379 164 5 543 85 768 472 Ogan Komering Ilir 83 306 2 462 456 16
3 4 070 181 4 251 67 133 355 Muara Enim 63 724 3 409 339 16
4 3 860 239 4 099 40 950 301 Lahat 36 649 4 301 281 20
5 3 052 135 3 187 42 706 318 Musi Rawas 40 186 2 520 305 13
6 4 834 322 5 156 82 820 484 Musi Banyuasin 76 043 6 777 443 41
7 5 882 221 6 103 96 606 510 Banyuasin 93 458 3 148 488 22
8 3 112 240 3 352 36 954 278 Ogan Komering Ulu Selatan 34 371 2 583 245 33
9 4 340 257 4 597 61 833 395 Ogan Komering Ulu Timur 58 283 3 550 369 26
10 3 100 214 3 314 44 249 267 Ogan Ilir 41 136 3 113 248 19
11 2 308 58 2 366 25 117 184 Empat Lawang 24 529 588 175 9
12 1 572 151 1 723 24 464 130 Penukal Abab Lematang Ilir 21 993 2 471 114 16
13 1 505 13 1 518 22 087 129 Musi Rawas Utara 21 793 294 126 3
14 5 088 2 483 7 571 152 816 389 Palembang 115 669 37 147 249 140
15 1 233 199 1 432 22 236 100 Prabumulih 19 548 2 688 85 15
16 965 260 1 225 13 765 76 Pagar Alam 10 018 3 747 57 19
17 1 338 305 1 643 25 203 106 Lubuk Linggau 20 576 4 627 85 21


Sumber : Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi