Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pemerintahan ยป
Wilayah Administratif
No | Kabupaten/Kota | Lembah | Lereng/Puncak | Dataran |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | 4 | 153 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 17 | 308 |
3 | Muara Enim | - | - | 256 |
4 | Lahat | 5 | 271 | 101 |
5 | Musi Rawas | 1 | 22 | 176 |
6 | Musi Banyuasin | - | 13 | 230 |
7 | Banyuasin | - | - | 308 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 239 | 19 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 41 | 287 |
10 | Ogan Ilir | 6 | - | 235 |
11 | Empat Lawang | - | 89 | 67 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | 97 |
13 | Musi Rawas Utara | - | 1 | 88 |
14 | Palembang | 1 | 1 | 105 |
15 | Prabumulih | - | - | 37 |
16 | Pagar Alam | - | 28 | 7 |
17 | Lubuk Linggau | - | - | 72 |
Sumber : BPS Sumatera Selatan
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi