Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป
Import
No | Negara Asal | Volume (Ton) | Nilai Cif (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Tiongkok / China | 325.865.433 | 577.612.591 |
2 | Malaysia | 64.782.331 | 39.030.068 |
3 | Finlandia / Finland | 225.584 | 3.692.915 |
4 | Swedia / Sweden | 140.544 | 6.822.607 |
5 | Amerika Serikat / US | 5.977.421 | 17.363.574 |
6 | Jepang / Japan | 18.166.366 | 18.763.503 |
7 | Jerman / Germany | 16.444.685 | 8.037.041 |
8 | Singapura / Singapor | 80.660.347 | 44.953.525 |
9 | Korea / Korea, Repub | 4.294.206 | 2.374.161 |
10 | India | 34.939.503 | 13.169.104 |
11 | Lainnya / Others | 603.960.643 | 219.559.032 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume dan Nilai Impor Menurut Negara Asal Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi