Jumlah Perguruan Tinggi , Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Perguruan Tinggi Negeri | Perguruan Tinggi Swasta | Jumlah Perguruan Tinggi | Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri | Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta | Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi | Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Negeri | Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | 1 | 1 | - | 905 | 905 | - | 38 | 38 |
2 | Ogan Komering Ilir | - | 3 | 3 | - | 1 115 | 1 115 | - | 65 | 65 |
3 | Muara Enim | - | 2 | 2 | - | 910 | 910 | - | 49 | 49 |
4 | Lahat | - | 1 | 1 | - | 129 | 129 | - | 18 | 18 |
5 | Musi Rawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Musi Banyuasin | - | 2 | 2 | - | 372 | 372 | - | 42 | 42 |
7 | Banyuasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | 3 | 3 | - | 1 386 | 1 386 | - | 97 | 97 |
10 | Ogan Ilir | - | 2 | 2 | - | 2 616 | 2 616 | - | 89 | 89 |
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 1 | 1 | - | 28 | 28 | - | 4 | 4 |
13 | Musi Rawas Utara | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | Palembang | 1 | 3 | 4 | 23 227 | 638 | 23 865 | 301 | 48 | 349 |
15 | Prabumulih | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | Pagar Alam | - | 2 | 2 | - | 139 | 139 | - | 53 | 53 |
17 | Lubuk Linggau | - | 2 | 2 | - | 1 043 | 1 043 | - | 82 | 82 |
Sumber : http://emispendis.kemenag.go.id
Jumlah Perguruan Tinggi , Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi