Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Ayam Kampung | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik Dan Itik Manila |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 205856 | 45000 | 95000 | 17995 |
2 | Ogan Komering Ilir | 420531 | 28568 | 2345527 | 57358 |
3 | Muara Enim | 2748012 | 556448 | 7013930 | 828376 |
4 | Lahat | 136207 | โ | 747143 | 20164 |
5 | Musi Rawas | 1010000 | 104993 | 2428500 | 386500 |
6 | Musi Banyuasin | 533830 | 6000 | 1975000 | 57816 |
7 | Banyuasin | 1933000 | 6862286 | 23972036 | 235270 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 999800 | 32550 | 815000 | 20278 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 743080 | 24800 | 2982880 | 190485 |
10 | Ogan Ilir | 5229689 | 225750 | 4250951 | 746141 |
11 | Empat Lawang | 28855 | โ | 91725 | 14835 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 68000 | 600 | 3865555 | 31000 |
13 | Musi Rawas Utara | 217971 | โ | 260278 | 46605 |
14 | Palembang | 27948 | 570000 | 1638722 | 6282 |
15 | Prabumulih | 45450 | 166000 | 1045000 | 8350 |
16 | Pagar Alam | 59885 | 1850 | 457530 | 21197 |
17 | Lubuk Linggau | 64413 | 7140 | 395046 | 16473 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2021
Konsep dan Definisi