Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten/di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Data OPD ยป
Dinas Perhubungan
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecelakaan | Meninggal Dunia | Luka Berat | Luka Ringan | Kerugian Materil (Juta Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 45 | 33 | 8 | 38 | 110.65 |
2 | Ogan Komering Ilir | 59 | 43 | 6 | 65 | 715.1 |
3 | Muara Enim | 90 | 57 | 34 | 39 | 261.4 |
4 | Lahat | 48 | 36 | 18 | 36 | 137.2 |
5 | Musi Rawas | 48 | 32 | 8 | 43 | 175 |
6 | Musi Banyuasin | 84 | 66 | 28 | 51 | 377.2 |
7 | Banyuasin | 120 | 44 | 57 | 94 | 828.1 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 18 | 14 | 9 | 12 | 46.2 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 35 | 17 | 10 | 16 | 202.4 |
10 | Ogan Ilir | 68 | 35 | 18 | 81 | 246.8 |
11 | Empat Lawang | 25 | 15 | 15 | 12 | 27 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 19 | 11 | 7 | 13 | 72.9 |
13 | Musi Rawas Utara | 25 | 19 | 14 | 26 | 87 |
14 | Palembang | 478 | 47 | 69 | 648 | 825.25 |
15 | Prabumulih | 18 | 14 | 11 | 15 | 48.5 |
16 | Pagar Alam | 13 | 9 | 6 | 5 | 297.2 |
17 | Lubuk Linggau | 52 | 29 | 12 | 51 | 260.8 |
Sumber : Koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan
Jumlah Kecelakaan dan Jumlah Korban Menurut Kabupaten/di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Konsep dan Definisi