Jumlah barang beredar yang diawasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Alamat Perusahaan/Toko | Lokasi (Kab/Kota) | Merk | Nama Barang Yang Diawasi | Nama Perusahaan | Negara Asal Barang | Tipe |
---|
No | Alamat Perusahaan/Toko | Lokasi (Kab/Kota) | Merk | Nama Barang Yang Diawasi | Nama Perusahaan | Negara Asal Barang | Tipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Boss Com | Kap Lampu | PT. Asia Star Electrinda Jkt Indonesia | China | 2077 |
2 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Philip | Bola lampu | PT. Signify Comercial Indonesia | Indonesia | LED Bulb |
3 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Miyako | Magic com | CV. Pasir Mas | - | MCM 509 TS |
4 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Cosmos | Magic com | Toko Pulau Mas | - | CRJ 3012 |
5 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Hannochs | Lampu | Toko Sinar Jaya | - | Dakota 20 w |
6 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Fleco/ Saound | Speaker Mini | Toko Salman | - | - |
7 | Martapura, OKU TImur | OKU Timur | Rinnai | Kompor gas | Toko Salman | - | - |
8 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Miyako | Magic com | PT. Kencana Gemilang | Indonesia | Mcm 808 |
9 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Rinai | Kompor Gas | PT. Rinai Corporation | Jepang | RI-712 BGX |
10 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Gascom | Regulator | Toko Usaha Muda | - | 412 km |
11 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Cosmos | Setrika | Toko Bali Elektronil | - | Ci 3110 |
12 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Hanoochs | Lampu | Toko Utama Listrik | - | Dakota 20 w |
13 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Miyako | Magis com | Toko Emril Elektronik | - | MCM 509 TS |
14 | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | Baturaja, OKU | Miyako | Magic com | Toko Ayi | - | RM 201 M |
15 | F. Trikaya | Musi Rawas | Starik | Raket Nyamuk | PT. Sumber Klik Sejahtera | China | - |
16 | F. Trikaya | Musi Rawas | Advance | MIC | PT. Indopintan Adi | China | Mic. 108 |
17 | Ling II Kel. Pasar Menara Beliti | Musi Rawas | Advance | Speaker | PT. Advance Digital | Indonesia | 105 |
18 | Ling II Kel. Pasar Menara Beliti | Musi Rawas | Miyako | Mixer | PT. Kencana Gemilang | Indonesia | HM 620 |
19 | F. Trikaya | Musi Rawas | Miyako | Kompor Gas | PT. Trita Intimizu | Indonesia | KG 320 c |
20 | F. Trikaya | Musi Rawas | Muka | Kompor Gas | - | - | - |
21 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Caisar jis | Regulator | Toko Global Elektronik | - | - |
22 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Sharp | Lemari Es | Toko Nurul Elektronik | - | sj-50mb-xw |
23 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Minyako | Magic com | Toko Nurul Elektronik | - | HM 625 |
24 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Tekanan rendah | Regulator | Toko Nurul Elektronik | - | - |
25 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Miyako | Magic com | Toko Trianza Suar | - | 606 b |
26 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Tornado 12" | Kipas Angin | Toko Kurnia Elektronik | - | duo 8090/86-1210d |
27 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Sharp | Mesin cuci | Toko Kurnia Elektronik | - | - |
28 | Jl. Simpang Priuk | Lubuk Linggau | Turbo | Kompor Gas | PT. Citrakreasi Makmur | Indonesia | Gs 2088 |
29 | Jl. Simpang Priuk | Lubuk Linggau | Quantum | Selang Gas | PT. Adi TEC | Indonesia | Qrl 142 |
30 | Jl. Simpang Priuk | Lubuk Linggau | Sun Pro | Senter Kepala | PT. Rian Jaya Darma | China | Sl 8809 |
31 | Jl. Yas Sudarsa Nal | Lubuk Linggau | Margen | Lampu LED | - | - | - |
32 | Jl. Yas Sudarsa Nal | Lubuk Linggau | Maspion | Setrika | PT. Maspion | Indonesia | Ha 119 |
33 | Jl. Yas Sudarsa Nal | Lubuk Linggau | GEA | Lemari Es | PT. Royal Sutan Agung | Belanda | GMB-50 |
34 | Jl. Yas Sudarsa Nal | Lubuk Linggau | Philip | Setrika | PT. Maspkin | Indonesia | HA 110 |
35 | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | Lubuk Linggau | Nasional | Mesin Air | CV. Mentari Simar | Jepang | GP125 |
36 | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | Lubuk Linggau | Advance | MIC | PT. Advance Digital | Indonesia | Mic. 103 |
37 | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | Lubuk Linggau | Advance | Subwafer Speaker | PT. Indapinta Adi Perkasa | China | T.lal BT |
38 | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | Lubuk Linggau | Surya | Lampu Senter | PT. Tri Hermensi Niagantara | China | Surya |
39 | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | Lubuk Linggau | Rinai | Kompor Gas | PT. Rinai Indonesia | Indonesia | Ri.5225 |
40 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | Caisar Smart | Regulator | Toko Singa bola | - | - |
41 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | KPM 155 | Mixer | Toko Singa bola | - | - |
42 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | KK 982 EMON | Kipas Angin | Toko Tratai Elektrik | - | - |
43 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | Yasaka 8a 2 in 1 | Kipas Angin | Toko Tratai Elektrik | - | 208 |
44 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | Sanyo | Mesin Cuci | Toko Tania | - | - |
45 | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | Prabumulih | Sanken | Dispenser | Toko Tania | - | - |
46 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Philips | Magic com | Toko GE Gudang Elektronik | - | 19w e27 |
47 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Miyako | Magic com | Toko GE Gudang Elektronik | - | BL 151 |
48 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Miyako | Blender | Toko Simpang Tiga | - | EL 1000M BL |
49 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Visalux | Setrika | Toko Simpang Tiga | - | - |
50 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Maspion | Magic com | Toko Ujang | - | - |
51 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Miyako | Magic com | Toko Ujang | - | - |
52 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Nasional | Pompa Air | Toko Listrik Ogan | - | - |
53 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Miyako | Hand Mixer | Toko Listrik Ogan | - | - |
54 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Rinnai | Kompor Gas | Toko Jaya Furniture | - | - |
55 | Indralaya Ogan ilir | Ogan Ilir | Cosmos | Kompor Gas | Toko Jaya Furniture | - | - |
56 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | COM BLACK | Regulator | Toko Pecah Belah Milawati | - | - |
57 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | HM 620 | Hand Mixer | Toko Pecah Belah Milawati | - | - |
58 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | Miyako | Blender | Toko Pecah Belah Rusnaini | - | - |
59 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | Mitochiba | Chooper | Toko Pecah Belah Rusnaini | - | - |
60 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | MeGas | Regulator | Toko Hikmah Elektronik | - | - |
61 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | Maspion | Pompa Air | Toko Hikmah Elektronik | - | - |
62 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | Valpro | Lampu | Toko Manila | - | - |
63 | Kayuagung OKI | Ogan Komering Ilir | Avison Alto | Lampu | Toko Manila | - | - |
64 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | PS-135 E | Pompa Air Listrik | Toko Liyonel jaya | - | - |
65 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Hannoch | Lampu | Toko Zhikir | - | Geneus 6 w |
66 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Viraluyt | Lampu | Toko Zhikir | - | ektif 50 watt |
67 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Quantum | Regulator | Toko Mulya Makmur | - | QRI-142 |
68 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Vcool evolinan | Lampu | Toko Mulya Makmur | - | 9 w col white |
69 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Miyako kaw 1602 6 b | Magic com | Toko Maulidya | - | keper arseni |
70 | Pangkalan Balai Banyuasin | Banyuasin | Miyako | Hand Mixer | Toko Maulidya | - | sm 625 |
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah barang beredar yang diawasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Barang beredar yang diawasi sesuai regulasi di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: kasus
Satuan: -
Keterangan tabel:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Selasa, 18 Maret 2004.
Jumlah barang beredar yang diawasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Barang beredar yang diawasi sesuai regulasi di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: kasus
Satuan: -
Keterangan tabel:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Selasa, 18 Maret 2004.