Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 555.707,71 | 517.391,14 |
2 | Ogan Komering Ilir | 645.086,85 | 482.820,62 |
3 | Muara Enim | 530.887,29 | 512.350,29 |
4 | Lahat | 517.300,41 | 398.407,98 |
5 | Musi Rawas | 492.838,12 | 372.921,56 |
6 | Musi Banyuasin | 590.466,95 | 539.649,03 |
7 | Banyuasin | 687.546,01 | 490.634,00 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 470.987,23 | 329.806,92 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 553.543,70 | 466.654,59 |
10 | Ogan Ilir | 523.203,07 | 349.818,67 |
11 | Empat Lawang | 442.208,56 | 328.729,37 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 436.969,92 | 379.817,86 |
13 | Musi Rawas Utara | 542.804,18 | 375.742,14 |
14 | Palembang | 654.495,93 | 770.271,96 |
15 | Prabumulih | 461.083,17 | 491.764,27 |
16 | Pagar Alam | 519.942,13 | 423.794,29 |
17 | Lubuk Linggau | 563.770,60 | 584.510,82 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Konsep dan Definisi