Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
Sumber Daya Manusia
No | Dinas/Instansi | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Setda Provinsi Sumatera Selata | 191 | 157 | 348 |
2 | Sekretariat DPRD Provinsi Suma | 58 | 33 | 91 |
3 | Inspektorat Provinsi Sumatera | 50 | 47 | 97 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 143 | 11 | 154 |
5 | RS.Dr. Ernaldi Bahar | 70 | 224 | 294 |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Suma | 2920 | 5227 | 8147 |
7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumat | 192 | 622 | 814 |
8 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya | 54 | 34 | 88 |
9 | Dinas PU Bina Marga dan Tata R | 149 | 84 | 233 |
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pe | 64 | 37 | 101 |
11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov | 43 | 24 | 67 |
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil da | 25 | 24 | 49 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmi | 102 | 46 | 148 |
14 | Dinas Perhubungan Provinsi Sum | 96 | 39 | 135 |
15 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera | 52 | 41 | 93 |
16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisat | 44 | 51 | 95 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan P | 59 | 36 | 95 |
18 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan | 132 | 119 | 251 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Per | 37 | 30 | 67 |
20 | Dinas Perkebunan Provinsi Suma | 35 | 27 | 62 |
21 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumat | 213 | 80 | 293 |
22 | Dinas Energi dan Sumber Daya M | 63 | 36 | 99 |
23 | Dinas Perdagangan Provinsi Sum | 26 | 21 | 47 |
24 | Dinas Perindustrian Provinsi S | 17 | 22 | 39 |
25 | Dinas Kependudukan dan Pencata | 17 | 16 | 33 |
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan d | 19 | 20 | 39 |
27 | Dinas Penanaman Modal dan Pela | 29 | 36 | 65 |
28 | Dinas Perpustakaan Provinsi Su | 27 | 36 | 63 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 19 | 14 | 33 |
30 | Dinas Komunikasi dan Informati | 27 | 26 | 53 |
31 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pet | 47 | 66 | 113 |
32 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumat | 18 | 25 | 43 |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan | 46 | 51 | 97 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perl | 25 | 11 | 36 |
35 | Dinas Penelitian, Pengembangan | 26 | 32 | 58 |
36 | Badan Pengembangan SDM Daerah | 41 | 38 | 79 |
37 | Badan Kepegawaian Daerah Provi | 27 | 37 | 64 |
38 | Badan Pelaksana Penanggulangan | 20 | 44 | 86 |
39 | Badan Pengelola Keuangan dan A | 42 | 15 | 40 |
40 | Badan Penghubung Provinsi Suma | 25 | 181 | 421 |
41 | Badan Pendapatan Daerah Provin | 240 | 7761 | 13291 |
42 | Jumlah | 5530 | 7761 | 13291 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi