Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Lidah Buaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 5000 | 2500 | - | - | - | - |
2 | Ogan Komering Ilir | 56003 | 16377 | 4689 | 29315 | 477 | 660 |
3 | Muara Enim | 2871 | 11881 | 5444 | 20597 | 160 | 51 |
4 | Lahat | 56691 | 45517 | 14283 | 37933 | 200 | 510 |
5 | Musi Rawas | 408963 | 98039 | 466948 | 127788 | - | - |
6 | Musi Banyuasin | 13243 | 240168 | 115241 | 146127 | 52668 | 20757 |
7 | Banyuasin | 63653 | 261739 | 203539 | 70817 | 12626 | 2127 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 202 | - | - | - | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 47935 | 29002 | 97651 | 24689 | 1400 | - |
10 | Ogan Ilir | 54469 | 35046 | 727 | 299879 | 230 | 555 |
11 | Empat Lawang | 52863 | 7883 | 3167 | 3756 | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1700 | 800 | 1350 | 1350 | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | 5223 | 4636 | 5122 | 6510 | - | - |
14 | Palembang | 1406 | 39326 | 31 | 65 | 6 | 5 |
15 | Prabumulih | 23607 | 3001 | 22274 | 10928 | 260 | 52 |
16 | Pagar Alam | 980 | 113 | 81 | 176 | 35 | - |
17 | Lubuk Linggau | 12092 | 561 | 1142 | 16588 | - | 10 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2022
Konsep dan Definisi