Pertumbuhan Hotel Bintang Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Unit Hotel | Kamar |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2 | 649 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 490 |
3 | Muara Enim | 3 | 559 |
4 | Lahat | 5 | 643 |
5 | Musi Rawas | 0 | 41 |
6 | Musi Banyuasin | 2 | 1004 |
7 | Banyuasin | 2 | 358 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 391 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 348 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 37 |
11 | Empat Lawang | 0 | 67 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 123 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 20 |
14 | Palembang | 57 | 7615 |
15 | Prabumulih | 7 | 310 |
16 | Pagar Alam | 0 | 532 |
17 | Lubuk Linggau | 13 | 1221 |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Pertumbuhan Hotel Bintang Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi