Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Kelompok Komoditas | Kota | Desa | Kota+Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Makanan/Food | |||
2 | Padi-padian/Cereals | 58.175 | 74.555 | 68.41 |
3 | Umbi-umbian/Tubers | 6.89 | 6.522 | 6.66 |
4 | Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/sh | 61.5 | 51.738 | 55.4 |
5 | Daging/Meat | 29.651 | 23.158 | 25.593 |
6 | Telur dan susu/Eggs and milk | 47.905 | 29.743 | 36.556 |
7 | Sayur-sayuran/Vegetables | 51.029 | 59.096 | 56.07 |
8 | Kacang-kacangan/Legumes | 10.356 | 10.858 | 10.67 |
9 | Buah-buahan/Fruits | 25.68 | 20.209 | 22.262 |
10 | Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 12.253 | 15.26 | 14.132 |
11 | Bahan minuman/Beverage stuffs | 17.393 | 22.351 | 20.491 |
12 | Bumbu-bumbuan/Spices | 14.636 | 16.605 | 15.866 |
13 | Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 17.736 | 16.063 | 16.691 |
14 | Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverag | 189.874 | 133.755 | 154.808 |
15 | Rokok/Cigarettes | 68.805 | 79.397 | 75.424 |
16 | Jumlah makanan/Total food | 611.881 | 559.31 | 579.032 |
17 | Bukan makanan/Non-food | |||
18 | Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and h | 356.954 | 235.665 | 281.167 |
19 | facilities | |||
20 | Aneka barang dan jasa/Goods and services | 161.428 | 86.103 | 114.361 |
21 | Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, foo | 30.017 | 26.608 | 27.887 |
22 | headgear | |||
23 | Barang tahan lama/Durable goods | 53.205 | 36.556 | 42.801 |
24 | Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 55.107 | 27.029 | 37.563 |
25 | Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ce | 13.794 | 13.477 | 13.596 |
26 | Jumlah bukan makanan/Total Non-food | 670.505 | 425.439 | 517.376 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Konsep dan Definisi