Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | 1328 | 1328 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3142 | 3142 | 6284 |
3 | Muara Enim | – | 2157 | 2157 |
4 | Lahat | – | 287 | 287 |
5 | Musi Rawas | – | 321 | 321 |
6 | Musi Banyuasin | – | 13428 | 13428 |
7 | Banyuasin | 743 | 4049 | 4792 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | 484 | 484 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | 1180 | 1180 |
10 | Ogan Ilir | – | 12478 | 12478 |
11 | Empat Lawang | – | 304 | 304 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | 1710 | 1710 |
13 | Musi Rawas Utara | – | 813 | 813 |
14 | Palembang | – | 1060 | 1060 |
15 | Prabumulih | – | 613 | 613 |
16 | Pagar Alam | – | 176 | 176 |
17 | Lubuk Linggau | – | 76 | 76 |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi