Jumlah Produksi Daging Broiler dan Telur Layer, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Produksi Daging Broiler | Produksi Telur Layer |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2724214.93 | 14801.49 |
2 | Ogan Komering Ilir | 5213991.04 | 229373.21 |
3 | Muara Enim | 16949139.07 | 74848.28 |
4 | Lahat | 678528.51 | 40774.87 |
5 | Musi Rawas | 7013005.73 | 152822.52 |
6 | Musi Banyuasin | 1957080.74 | 45844.67 |
7 | Banyuasin | 65789089.44 | 98007.87 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 692808.13 | 23638.27 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 7613351.63 | 1013852.42 |
10 | Ogan Ilir | 4157388.88 | 260258.22 |
11 | Empat Lawang | 90254.43 | 12145.88 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 876486.54 | 8187.44 |
13 | Musi Rawas Utara | 284265.91 | 11321.73 |
14 | Kota Pelembang | 121526.04 | 53728.26 |
15 | Kota Prabumulih | 12941679.15 | 29407.36 |
16 | Kota Pagaralam | 2229592.26 | 10738.99 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 1255507.75 | 15330.12 |
18 | Jumlah | 130587910.18 | 2095081.6 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Produksi Daging Broiler dan Telur Layer, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110103 , 24110112
Nama Data : Jumlah Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (Broiler) dan Telir Ayam Ras Petelur (Layer)
Konsep: [K00175] Ayan Ras Pedaging (Broiler) , [K00176] Ayam Ras Petelur
Definisi : Banyaknya Produksi ayam ras selama periode waktu tertentu, banyaknya telur yang dihasilkan dari populasi induk ayam ras petelur produktif (mulai umur 19 minggu sampai dengan afkir) selama waktu pemeliharaan tertentu.
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Satuan : Ekor