Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Bukan Makanan | Kabupaten/Kota | Makanan |
---|---|---|---|
1 | 48.31 | Ogan Komering Ulu | 51.69 |
2 | 39.99 | Ogan Komering Ilir | 60.01 |
3 | 44.35 | Muara Enim | 55.65 |
4 | 45.14 | Lahat | 54.86 |
5 | 46.2 | Musi Rawas | 53.8 |
6 | 45.24 | Musi Banyuasin | 54.76 |
7 | 42.31 | Banyuasin | 57.69 |
8 | 38.77 | Ogan Komering Ulu Selatan | 61.23 |
9 | 46.84 | Ogan Komering Ulu Timur | 53.16 |
10 | 40.44 | Ogan Ilir | 59.56 |
11 | 43.89 | Empat Lawang | 56.11 |
12 | 41.4 | Penukal Abab Lematang Ilir | 58.6 |
13 | 40.12 | Musi Rawas Utara | 59.88 |
14 | 51.7 | Palembang | 48.3 |
15 | 52.68 | Prabumulih | 47.32 |
16 | 44.3 | Pagar Alam | 55.7 |
17 | 48.42 | Lubuk Linggau |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Konsep dan Definisi