Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2,51 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3,37 |
3 | Muara Enim | 5,75 |
4 | Lahat | 4,63 |
5 | Musi Rawas | 2,33 |
6 | Musi Banyuasin | 3,42 |
7 | Banyuasin | 3,84 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 4,38 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4,66 |
10 | Ogan Ilir | 3,77 |
11 | Empat Lawang | 3,82 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2,18 |
13 | Musi Rawas Utara | 2,39 |
14 | Palembang | 3,17 |
15 | Prabumulih | 3,05 |
16 | Pagar Alam | 4,39 |
17 | Lubuk Linggau | 3,15 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Konsep dan Definisi