Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Ibukota Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | Luas Total Area |
---|---|---|---|
1 | Baturaja | Ogan Komering Ulu | 3774.5 |
2 | Kayu agung | Ogan Komering Ilir | 17071.33 |
3 | Muara Enim | Muara Enim | 6763.91 |
4 | Lahat | Lahat | 4333.07 |
5 | Muara Beliti | Musi Rawas | 6122.59 |
6 | Sekayu | Musi Banyuasin | 14550.79 |
7 | Pangkalan Balai | Banyuasin | 12262.76 |
8 | Muara Dua | Ogan Komering Ulu Selatan | 3412.72 |
9 | Martapura | Ogan Komering Ulu Timur | 4369.25 |
10 | Indralaya | Ogan Ilir | 2302.86 |
11 | Tebing Tinggi | Empat Lawang | 2234.1 |
12 | Talang Ubi | Penukal Abab Lematang Ilir | 1842.56 |
13 | Muara Rupit | Musi Rawas Utara | 5937.8 |
14 | Palembang | Palembang | 352.51 |
15 | Prabumulih | Prabumulih | 447.31 |
16 | Pagar Alam | Pagar Alam | 625.91 |
17 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 367.73 |
Sumber : Biro Pemerintah Dan Otonomi Daerah
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi