Kondisi budidaya perikanan di Sumsel berdasarkan luas areal media budidaya, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Media Budidaya | Luar Areal (Dalam Me Er Persegi) 2022 |
---|---|---|
1 | Tambak Semi Intensif | 121115920 |
2 | Minapadi (Sawah) | 7380654 |
3 | Kolam Air Deras | 4931933 |
4 | Jaring Tancap Tawar | 277811 |
5 | Tambak Intensif | 83757 |
6 | Keramba | 625757 |
7 | Jaring Apung Tawar | 90165 |
8 | Tambak Sederhana | 10872600 |
9 | Kolam Air Tenang | 56066825 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Kondisi budidaya perikanan di Sumsel berdasarkan luas areal media budidaya, 2023
Konsep dan Definisi