Banyaknya penanganan dengan pencabutan gigi tetap yang tercatat pada fasilitas pelayanan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 466 |
2 | Ogan Komering Ilir | 590 |
3 | Muara Enim | 2162 |
4 | Lahat | 78 |
5 | Musi Rawas | 1164 |
6 | Musi Banyuasin | 2256 |
7 | Banyuasin | 1522 |
8 | OKU Selatan | 237 |
9 | OKU Timur | 2010 |
10 | Ogan Ilir | 1431 |
11 | Empat Lawang | 346 |
12 | PALI | 457 |
13 | Muratara | 649 |
14 | Palembang | 7484 |
15 | Prabumulih | 201 |
16 | Pagar Alam | 156 |
17 | Lubuk Linggau | 337 |
18 | Jumlah | =SUM(C4:C20) |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya penanganan dengan pencabutan gigi tetap yang tercatat pada fasilitas pelayanan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: banyaknya kunjungan pada fasilitas gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas.
Konsep: -
Definisi: