Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023

Pariwisata ยป Data Pariwisata


No Agustus April Desember Februari Januari Juli Jumlah Juni Kabupaten/Kota Maret Mei November Oktober September
1 3257 23148 35686 521 1200 2912 77404 3645 Ogan Komering Ulu Selatan 50 2090 1693 1878 1324
2 51149 48411 85942 36156 38069 48393 616428 55627 Banyuasin 34086 68270 53191 41561 55573
3 5341 2755 6907 2856 4874 2131 53198 3481 Musi Banyuasin 2600 8877 8909 2207 2260
4 824 1120 6555 2130 2560 336 18138 480 Ogan Komering Ilir 1150 764 1075 611 533
5 0 734 35210 624 0 0 38829 778 Lahat 809 674 0 0 0
6 2767 25400 16728 19076 29207 7867 151395 13730 Muara Enim 17709 12547 1105 1478 3781
7 1804 2489 1542 1937 1706 1827 22664 2226 Empat Lawang 1816 2893 1158 1442 1824
8 4155 23260 5151 4320 9531 9116 88511 13296 Penukal Abab Lematang Ilir 4428 3008 3754 4625 3867
9 25186 36225 0 16911 48870 37392 323508 40112 Kota Pagaralam 8530 59404 0 24080 26798
10 2181 3775 0 2334 5593 2620 33190 3740 Ogan Komering Ulu 1729 2681 1528 1995 1999
11 4077 12419 0 2699 5108 4272 103838 6257 Musi Rawas Utara 1750 4336 0 0 62920
12 2017 1765 0 1785 2030 1874 14976 1860 Kota Prabumulih 1780 1865 0 0 0
13 13107 7428 0 8002 8087 11432 94985 7674 Kota Lubuk Linggau 7572 11938 4066 6073 9606
14 175790 149146 192646 110927 122812 170974 2011058 207406 Kota Palembang 127628 209503 181771 183014 179441
15 1020 80 0 300 302 883 3537 350 Ogan Komering Ulu Timur 200 402 0 0 0
16 0 3546 0 2500 9500 330 16526 350 Musi Rawas 150 150 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogan Ilir 0 0 0 0 0
18 292675 314701 389382 213078 289449 302359 3668185 361012 Jumlah 211987 389402 258250 268964 349926


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel

Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS: 24510014

Nama Data: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Konsep: [K01008] Kunjungan wisata; [K02334] Wisatawan nusantara

Definisi: Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap diakomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Klasifikasi penyajian: wilayah

Klasifikasi isian:-

Ukuran: Total

Satuan: kunjungan