Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Perumahan dan Lingkungan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Luas Lantai 100–149 | Luas Lantai 150+ | Luas Lantai 20–49 | Luas Lantai 50–99 | Luas Lantai ≤19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Ogan Komering Ulu | 9.53 | 5.87 | 27.72 | 54.65 | 2.22 |
2 | 100 | Ogan Komering Ilir | 15.26 | 5.3 | 28.64 | 48.32 | 2.48 |
3 | 100 | Muara Enim | 6.11 | 2.1 | 38.87 | 50.93 | 1.99 |
4 | 100 | Lahat | 8.99 | 4.05 | 47.18 | 36.95 | 2.83 |
5 | 100 | Musi Rawas | 9.6 | 4.98 | 30.89 | 54.04 | 0.49 |
6 | 100 | Musi Banyuasin | 5.66 | 2.91 | 45.91 | 42.56 | 2.97 |
7 | 100 | Banyuasin | 8.61 | 3.21 | 43.43 | 42.8 | 1.96 |
8 | 100 | Ogan Komering Ulu Selatan | 6.23 | 4 | 35.22 | 50.04 | 4.5 |
9 | 100 | Ogan Komering Ulu Timur | 11.32 | 4.46 | 24.33 | 59.04 | 0.85 |
10 | 100 | Ogan Ilir | 5.09 | 3.48 | 46.24 | 40.89 | 4.3 |
11 | 100 | Empat Lawang | 7.11 | 5.55 | 36.7 | 46.87 | 3.76 |
12 | 100 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5.52 | 3.38 | 40.77 | 47.11 | 3.22 |
13 | 100 | Musi Rawas Utara | 4.69 | 0.62 | 31.24 | 61.1 | 2.35 |
14 | 100 | Palembang | 12.35 | 9.81 | 33.63 | 40.71 | 3.5 |
15 | 100 | Prabumulih | 13.9 | 9.93 | 34.65 | 40.17 | 1.35 |
16 | 100 | Pagar Alam | 11.29 | 4.12 | 39.23 | 43.09 | 2.27 |
17 | 100 | Lubuk Linggau | 14.55 | 10.45 | 29.33 | 43.45 | 2.22 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi