Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Sma Negeri | Sma Swasta | Jumlah Sma | Guru Sma Negeri | Guru Sma Swasta | Jumlah Guru Sma | Murid Sma Negeri | Murid Sma Swasta | Jumlah Murid Sma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 17 | 11 | 28 | 604 | 157 | 761 | 8929 | 1913 | 10842 |
2 | Ogan Komering Ilir | 27 | 19 | 46 | 804 | 134 | 938 | 12292 | 2018 | 14310 |
3 | Muara Enim | 20 | 11 | 31 | 722 | 96 | 818 | 11672 | 2084 | 13756 |
4 | Lahat | 29 | 9 | 38 | 981 | 87 | 1068 | 11714 | 810 | 12524 |
5 | Musi Rawas | 22 | 7 | 29 | 661 | 74 | 735 | 10506 | 1038 | 11544 |
6 | Musi Banyuasin | 36 | 25 | 61 | 829 | 144 | 973 | 13880 | 2358 | 16238 |
7 | Banyuasin | 29 | 28 | 57 | 826 | 273 | 1099 | 12233 | 4154 | 16387 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 21 | 5 | 26 | 596 | 46 | 642 | 7616 | 696 | 8312 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 15 | 35 | 715 | 173 | 888 | 9729 | 2171 | 11900 |
10 | Ogan Ilir | 22 | 8 | 30 | 555 | 89 | 644 | 7453 | 1005 | 8458 |
11 | Empat Lawang | 14 | 1 | 15 | 492 | 5 | 497 | 7301 | 125 | 7426 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 16 | 7 | 23 | 384 | 45 | 429 | 5382 | 1071 | 6453 |
13 | Musi Rawas Utara | 10 | 2 | 12 | 362 | 18 | 380 | 5236 | 443 | 5679 |
14 | Palembang | 24 | 92 | 116 | 1392 | 1525 | 2917 | 25223 | 23069 | 48292 |
15 | Prabumulih | 8 | 7 | 15 | 369 | 71 | 440 | 5089 | 421 | 5510 |
16 | Pagar Alam | 5 | 6 | 11 | 287 | 79 | 366 | 3339 | 1304 | 4643 |
17 | Lubuk Linggau | 9 | 17 | 26 | 417 | 186 | 603 | 5711 | 2190 | 7901 |
Sumber : Dinas Pendidikan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi