Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara | Klenteng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 424 | 210 | 31 | 15 | 23 | 3 | |
2 | Ogan Komering Ilir | 976 | 369 | 77 | 20 | 80 | 5 | |
3 | Muara Enim | 594 | 492 | 33 | 8 | 9 | 2 | |
4 | Lahat | 544 | 142 | 23 | 10 | 2 | 2 | |
5 | Musi Rawas | 546 | 640 | 53 | 25 | 27 | 2 | |
6 | Musi Banyuasin | 970 | 1.011 | 52 | 4 | 32 | 2 | |
7 | Banyuasin | 994 | 308 | 54 | 15 | 29 | 5 | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1.015 | 535 | 6 | 4 | 26 | 1 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 502 | 283 | 100 | 55 | 85 | 7 | |
10 | Ogan Ilir | 491 | 129 | 10 | 3 | 0 | 8 | |
11 | Empat Lawang | 261 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1.171 | 878 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Musi Rawas Utara | 227 | 64 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Palembang | 214 | 77 | 118 | 14 | 3 | 119 | |
15 | Prabumulih | 212 | 44 | 11 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Pagar Alam | 231 | 136 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
17 | Lubuk Linggau | 160 | 64 | 18 | 11 | 0 | 6 |
Sumber : Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi