Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (Dlm 000) | P0 | P1 | P2 | Gk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 47.3 | 12.75 | 1.91 | 0.4 | 457452 |
2 | Ogan Komering Ilir | 123.34 | 14.73 | 2.98 | 0.86 | 375837 |
3 | Muara Enim | 79.27 | 12.32 | 1.94 | 0.43 | 390342 |
4 | Lahat | 65.75 | 15.95 | 2.64 | 0.67 | 457569 |
5 | Musi Rawas | 54.95 | 13.5 | 2.05 | 0.45 | 467766 |
6 | Musi Banyuasin | 105.38 | 16.13 | 3.67 | 1.11 | 519797 |
7 | Banyuasin | 96.27 | 11.17 | 1.14 | 0.18 | 429816 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 39.5 | 10.85 | 1.17 | 0.23 | 341148 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 71.1 | 10.43 | 1.02 | 0.14 | 343601 |
10 | Ogan Ilir | 57.97 | 13.36 | 2.15 | 0.53 | 469746 |
11 | Empat Lawang | 31.89 | 12.63 | 1.89 | 0.49 | 341007 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 24.17 | 12.62 | 1.4 | 0.23 | 412236 |
13 | Musi Rawas Utara | 37.75 | 19.47 | 3.24 | 0.8 | 504598 |
14 | Palembang | 182.61 | 10.89 | 1.67 | 0.4 | 548563 |
15 | Prabumulih | 21.83 | 11.59 | 1.27 | 0.23 | 569769 |
16 | Pagar Alam | 12.71 | 9.07 | 0.99 | 0.16 | 342738 |
17 | Lubuk Linggau | 29.8 | 12.71 | 2.2 | 0.54 | 495213 |
18 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi