Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2 | 0 | 5 | 1702 |
2 | Ogan Komering Ilir | - | - | - | - |
3 | Muara Enim | 13 | 5 | 22 | 677 |
4 | Lahat | 26 | 1 | 60 | 0 |
5 | Musi Rawas | 34 | 12 | 129 | 243 |
6 | Musi Banyuasin | 4 | 2 | 0 | 1737 |
7 | Banyuasin | 27 | 0 | 27 | 940 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 18 | 3 | 2 | 1287 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | Ogan Ilir | 3 | 7 | 27 | 51 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 1 | 1578 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 3216 |
13 | Musi Rawas Utara | 4 | 5 | 126 | 1173 |
14 | Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Prabumulih | 5 | 0 | 81 | 350 |
16 | Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lubuk Linggau | 5 | 11 | 17 | 0 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi