Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Transportasi dan Komunikasi »
Komunikasi
No | Kabupaten/Kota | 4G/Lte | 3G/H/H+/Evdo | 2,5G/E/Gprs | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 135 | 14 | 7 | 1 |
2 | Ogan Komering Ilir | 237 | 65 | 13 | 7 |
3 | Muara Enim | 177 | 60 | 17 | 1 |
4 | Lahat | 298 | 56 | 17 | 6 |
5 | Musi Rawas | 150 | 27 | 9 | 9 |
6 | Musi Banyuasin | 168 | 63 | 8 | 2 |
7 | Banyuasin | 222 | 71 | 13 | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 150 | 69 | 28 | 6 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 270 | 49 | 11 | 2 |
10 | Ogan Ilir | 218 | 21 | 2 | – |
11 | Empat Lawang | 121 | 27 | 6 | 1 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 71 | 21 | 3 | 2 |
13 | Musi Rawas Utara | 47 | 33 | 8 | 1 |
14 | Palembang | 102 | 5 | – | – |
15 | Prabumulih | 33 | 4 | – | – |
16 | Pagar Alam | 28 | 7 | – | – |
17 | Lubuk Linggau | 65 | 4 | 3 | – |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi