Data Pekerja Migran Indonesia, Sektor Informal dan Formal Provinsi Sumatera Selatan,, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Informal | Formal | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 31 | 33 | 64 |
2 | Ogan Komering Ilir | 59 | 277 | 336 |
3 | Muara Enim | 15 | 35 | 50 |
4 | Lahat | 136 | 88 | 224 |
5 | Musi Rawas | 42 | 27 | 69 |
6 | Musi Banyuasin | 17 | 47 | 64 |
7 | Banyuasin | 11 | 87 | 98 |
8 | OKU Selatan | 47 | 10 | 57 |
9 | OKU Timur | 31 | 130 | 161 |
10 | Ogan Ilir | 33 | 276 | 309 |
11 | Empat Lawang | 22 | 41 | 63 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | 5 | 6 |
13 | Musi Rawas Utara | 9 | - | 9 |
14 | Kota Palembang | 111 | 304 | 415 |
15 | Kota Prabumulih | 12 | 20 | 32 |
16 | Kota Pagar Alam | 80 | 27 | 107 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 8 | 16 | 24 |
18 | Sumatera Selatan | 666 | 1422 | 2088 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Data Pekerja Migran Indonesia, Sektor Informal dan Formal Provinsi Sumatera Selatan,, 2023
Konsep dan Definisi