Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Geografi dan Iklim ยป
Keadaan Iklim
No | Bulan | Tekanan Udara | Kecepatan Angin | L Penyinaran Matahari |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 1010.43 | 4.02 | 37 |
2 | Februari | 1010.9 | 4.3 | 43.5 |
3 | Maret | 1010.1 | 3.62 | 54 |
4 | April | 1010.3 | 3.1 | 51.9 |
5 | Mei | 1009.2 | 3.33 | 50.2 |
6 | Juni | 1009.7 | 3.5 | 55.7 |
7 | Juli | 1009.1 | 3.56 | 57 |
8 | Agustus | 1009.7 | 4.3 | 68 |
9 | September | 1009.9 | 3.9 | 52.3 |
10 | Oktober | 1009.5 | 3.26 | 44.6 |
11 | November | 1009.9 | 3 | 52.2 |
12 | Desember | 1009.1 | 3.44 | 35.8 |
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi