Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 27.255,17 |
2 | Ogan Komering Ilir | 27.058,81 |
3 | Muara Enim | 71.194,55 |
4 | Lahat | 29.894,69 |
5 | Musi Rawas | 35.193,11 |
6 | Musi Banyuasin | 73.561,79 |
7 | Banyuasin | 24.609,97 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 14.366,08 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 16.156,20 |
10 | Ogan Ilir | 18.538,64 |
11 | Empat Lawang | 10.487,29 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 24.430,46 |
13 | Musi Rawas Utara | 29.968,19 |
14 | Palembang | 63.609,46 |
15 | Prabumulih | 28.311,75 |
16 | Pagar Alam | 16.056,39 |
17 | Lubuk Linggau | 18.875,44 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2021
Konsep dan Definisi