Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Sendiri | Bersama | Mck Umum | Tidak Menggunakan | Tidak Ada | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 83.05 | 5.42 | 1.26 | 0 | 10.27 | 100 |
2 | Ogan Komering Ilir | 74.14 | 9.31 | 7.35 | 0.13 | 9.07 | 100 |
3 | Muara Enim | 83.43 | 4.65 | 1.12 | 0.08 | 10.72 | 100 |
4 | Lahat | 71.07 | 7.36 | 7.46 | 0.51 | 13.61 | 100 |
5 | Musi Rawas | 88.72 | 3.6 | 2.48 | 0.47 | 4.74 | 100 |
6 | Musi Banyuasin | 88.9 | 3.07 | 2.38 | 0 | 5.65 | 100 |
7 | Banyuasin | 85.81 | 7.39 | 2.12 | 0 | 4.68 | 100 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 66.23 | 5.24 | 2.68 | 1.74 | 24.11 | 100 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 91.07 | 4.06 | 1.06 | 0 | 3.81 | 100 |
10 | Ogan Ilir | 70.41 | 7.92 | 9.78 | 0 | 11.89 | 100 |
11 | Empat Lawang | 69.87 | 4.55 | 1.78 | 0.21 | 23.58 | 100 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 85.84 | 7.81 | 0.53 | 0.13 | 5.69 | 100 |
13 | Musi Rawas Utara | 63.21 | 7.05 | 2.07 | 0.38 | 27.3 | 100 |
14 | Palembang | 95.44 | 3.88 | 0.02 | 0 | 0.67 | 100 |
15 | Prabumulih | 94.08 | 3.96 | 1.38 | 0 | 0.58 | 100 |
16 | Pagar Alam | 81.93 | 4.16 | 10.44 | 0 | 3.47 | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 90.07 | 3.1 | 0.49 | 0 | 6.34 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi