Jumlah Produksi Daging dan Aneka Ternak, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Kab/Kota Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Kelinci Puyuh Itik Manila
1 Ogan Komering Ulu 187047.14 16872.77 2724214.93 14801.49 47.94 126.35
2 Ogan Komering Ilir 999410.78 61808.47 5213991.04 229373.21 23.56 211.82
3 Muara Enim 314657.74 790427.09 16949139.07 74848.28 30.06 25.56
4 Lahat 351369 5694.48 678528.51 40774.87 52.81 146.92
5 Musi Rawas 385612.66 13073.54 7013005.73 152822.52 42.25 13.46
6 Musi Banyuasin 569208.98 22905.43 1957080.74 45844.67 15.44 8.23
7 Banyuasin 489455.61 9277838.06 65789089.44 98007.87 4.06 342.72
8 Ogan Komering Ulu Selatan 334903.23 32222.52 692808.13 23638.27 89.38 23.34
9 Ogan Komering Ulu Timur 783733.87 62414.35 7613351.63 1013852.42 90.19 191.11
10 Ogan Ilir 237913.18 1060714.51 4157388.88 260258.22 15.44 75.81
11 Empat Lawang 113191.31 19734.26 90254.43 12145.88 17.06 2.53
12 Penukal Abab Lematang Ili 63294.55 123.55 876486.54 8187.44 8.94 12.45
13 Musi Rawas Utara 173964.31 0 284265.91 11321.73 9.75 0.04
14 Kota Pelembang 296095.03 235991.45 121526.04 53728.26 8.13 529.1
15 Kota Prabumulih 56361.6 75236.83 12941679.15 29407.36 6.5 135.98
16 Kota Pagaralam 65868.31 3737.45 2229592.26 10738.99 50.38 1.06
17 Kota Lubuk Linggau 42485.24 2467.08 1255507.75 15330.12 0 1.08
18 Jumlah 5464572.54 11681261.84 130587910.18 2095081.6 511.89 1847.56
19


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Jumlah Produksi Daging dan Aneka Ternak, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110104

Nama Data : Jumlah Produksi Daging Unggas 

Konsep: [K00339] Daging Unggas, [K02242] Unggas

Definisi : Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Kilogram