Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Angkatan K | 2 639 454 | 1 690 292 | 4 329 746 |
2 | Bekerja | 2 494 798 | 1 596 585 | 4 091 383 |
3 | Penganggur | 144 656 | 93 707 | 238 363 |
4 | Bukan Angk | 551 889 | 1 425 377 | 1 977 266 |
5 | Sekolah | 216 696 | 255 328 | 472 024 |
6 | Mengurus R | 152 755 | 1 069 863 | 1 222 618 |
7 | Lainnya | 182 438 | 100 186 | 282 624 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi