Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Rendah | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sedang | Tinggi |
---|
No | Kabupaten/Kota | Rendah | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 110156.11 | 76.29 | 1655.34 | 237837.37 | 26465.46 |
2 | Ogan Komering Ilir | 1051525.89 | 1336.99 | 7730.53 | 532544.72 | 109432.11 |
3 | Muara Enim | 160181.49 | 1346.32 | 3151.26 | 473508.7 | 43554.48 |
4 | Lahat | 138969.18 | 1870.33 | 1652.15 | 267343.16 | 14006.87 |
5 | Musi Rawas | 234073.09 | 122.64 | 2559.5 | 312876.83 | 63000.47 |
6 | Musi Banyuasin | 1154135.28 | 496.37 | 8948.67 | 241511.14 | 23785.25 |
7 | Banyuasin | 675770.92 | 4496.57 | 7003.15 | 514444.82 | 45371.88 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 205913 | 347.62 | 9991.88 | 186039.91 | 35394.31 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 45021.84 | 3.47 | 2493.36 | 173168.93 | 122082.46 |
10 | Ogan Ilir | 45507.62 | - | 2883.65 | 158459.16 | 19999.11 |
11 | Empat Lawang | 105326.68 | 800.48 | 585.07 | 112702.05 | 12831.66 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 158773.14 | - | 494.23 | 13046.45 | 11853.16 |
13 | Musi Rawas Utara | 325263.16 | 1045.99 | 1590.48 | 111509.78 | 155121.07 |
14 | Palembang | 26979.17 | - | 1558.24 | 4092.17 | 3832.45 |
15 | Prabumulih | 7627.86 | - | 93.08 | 39641.75 | 317.64 |
16 | Pagar Alam | 31399.47 | 199.3 | - | 20572.59 | 11270.91 |
17 | Lubuk Linggau | 16745.57 | 1966.73 | - | 17086.96 | 994.68 |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi