Kasus penanganan gigi yang dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 10 |
2 | Ogan Komering Ilir | 245 |
3 | Muara Enim | 739 |
4 | Lahat | 35 |
5 | Musi Rawas | 158 |
6 | Musi Banyuasin | 709 |
7 | Banyuasin | 102 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 235 |
10 | Ogan Ilir | 33 |
11 | Empat Lawang | 5 |
12 | PALI | 38 |
13 | Muratara | 130 |
14 | Palembang | 3916 |
15 | Prabumulih | 69 |
16 | Pagar Alam | 141 |
17 | Lubuk Linggau | 12 |
18 | Jumlah | 6577 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus penanganan gigi yang dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: