Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Smp Negeri | Smp Swasta | Jumlah Smp | Guru Smp Negeri | Guru Smp Swasta | Jumlah Guru Smp | Murid Smp Negeri | Murid Smp Swasta | Jumlah Murid Smp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 52 | 14 | 66 | 1396 | 117 | 1513 | 14871 | 1295 | 16166 |
2 | Ogan Komering Ilir | 104 | 35 | 139 | 1851 | 283 | 2134 | 25375 | 4990 | 30365 |
3 | Muara Enim | 80 | 27 | 107 | 1791 | 237 | 2028 | 23289 | 3227 | 26516 |
4 | Lahat | 61 | 14 | 75 | 1466 | 156 | 1622 | 16279 | 1999 | 18278 |
5 | Musi Rawas | 54 | 16 | 70 | 1203 | 138 | 1341 | 14988 | 2163 | 17151 |
6 | Musi Banyuasin | 105 | 54 | 159 | 1698 | 433 | 2131 | 24735 | 6711 | 31446 |
7 | Banyuasin | 77 | 49 | 126 | 1802 | 385 | 2187 | 23624 | 6454 | 30078 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 59 | 10 | 69 | 1157 | 79 | 1236 | 12220 | 1061 | 13281 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 50 | 39 | 89 | 1398 | 348 | 1746 | 19071 | 4620 | 23691 |
10 | Ogan Ilir | 65 | 17 | 82 | 1128 | 182 | 1310 | 13984 | 2183 | 16167 |
11 | Empat Lawang | 35 | 2 | 37 | 1011 | 12 | 1023 | 10633 | 69 | 10702 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 33 | 14 | 47 | 658 | 152 | 810 | 8471 | 2469 | 10940 |
13 | Musi Rawas Utara | 27 | 6 | 33 | 745 | 56 | 801 | 6986 | 491 | 7477 |
14 | Palembang | 62 | 139 | 201 | 2674 | 1821 | 4495 | 51635 | 26634 | 78269 |
15 | Prabumulih | 12 | 11 | 23 | 628 | 148 | 776 | 7876 | 1719 | 9595 |
16 | Pagar Alam | 10 | 12 | 22 | 427 | 146 | 573 | 4117 | 2257 | 6374 |
17 | Lubuk Linggau | 15 | 22 | 37 | 620 | 261 | 881 | 9674 | 3158 | 12832 |
Sumber : Dinas Pendidikan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi