Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Transportasi dan Komunikasi »
Komunikasi
No | 2,5G/E/Gprs | 3G/H/H+/Evdo | 4G/Lte | Kabupaten/Kota | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | 135 | Ogan Komering Ulu | 1 |
2 | 13 | 65 | 237 | Ogan Komering Ilir | 7 |
3 | 17 | 60 | 177 | Muara Enim | 1 |
4 | 17 | 56 | 298 | Lahat | 6 |
5 | 9 | 27 | 150 | Musi Rawas | 9 |
6 | 8 | 63 | 168 | Musi Banyuasin | 2 |
7 | 13 | 71 | 222 | Banyuasin | – |
8 | 28 | 69 | 150 | Ogan Komering Ulu Selatan | 6 |
9 | 11 | 49 | 270 | Ogan Komering Ulu Timur | 2 |
10 | 2 | 21 | 218 | Ogan Ilir | – |
11 | 6 | 27 | 121 | Empat Lawang | 1 |
12 | 3 | 21 | 71 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2 |
13 | 8 | 33 | 47 | Musi Rawas Utara | 1 |
14 | – | 5 | 102 | Palembang | – |
15 | – | 4 | 33 | Prabumulih | – |
16 | – | 7 | 28 | Pagar Alam | – |
17 | 3 | 4 | 65 | Lubuk Linggau | – |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi