Jumlah Kepala Keluarga dengan akses terhadap fasilitasi sanitasi aman (akses sanitasi layak sendiri) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Sanitasi
No | Kabupaten/Kota | Kepala Keluarga |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 15813 |
2 | Ogan Komering Ilir | 127535 |
3 | Muara Enim | 141557 |
4 | Lahat | 61280 |
5 | Musi Rawas | 76752 |
6 | Musi Banyuasin | 129137 |
7 | Banyuasin | 142631 |
8 | OKU Selatan | 76956 |
9 | OKU Timur | 180121 |
10 | Ogan Ilir | 87288 |
11 | Empat Lawang | 26960 |
12 | PALI | 77552 |
13 | Muratara | 39449 |
14 | Palembang | 309563 |
15 | Prabumulih | 45807 |
16 | Pagar Alam | 5281 |
17 | Lubuk Linggau | 49450 |
18 | Jumlah | 1593132 |
19 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Kepala Keluarga dengan akses terhadap fasilitasi sanitasi aman (akses sanitasi layak sendiri) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: Rumah Tangga dengan akses layanan sanitasi dasar atau layak.
Konsep: [K00053] Akses Sanitasi Layak Sendiri;[K01925] Rumah Tangga;[K00590] Indikator Pelayanan Dasar;[K00047] Akses pada Layanan Dasar.
Definisi: Bagian dari populasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama).