Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Pertanian


No Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)
1 Ogan Komering Ulu 3 687,50 45.58 16 807,12
2 Ogan Komering Ilir 95 735,33 53.6 513 109,48
3 Muara Enim 12 558,70 41.1 51 617,05
4 Lahat 15 020,30 50.27 75 503,76
5 Musi Rawas 22 856,88 50.04 114 375,06
6 Musi Banyuasin 33 315,85 43.87 146 152,13
7 Banyuasin 210 448,65 43.86 922 977,12
8 Ogan Komering Ulu Selatan 7 631,83 45.43 34 671,38
9 Ogan Komering Ulu Timur 99 959,45 62.93 629 001,31
10 Ogan Ilir 21 581,80 31.09 67 092,15
11 Empat Lawang 13 539,62 43.25 58 559,93
12 Penukal Abab Lematang Ilir 4 282,36 40.35 17 278,49
13 Musi Rawas Utara 2 882,28 46.02 13 263,77
14 Palembang 3 108,60 44.04 13 691,79
15 Prabumulih 34.8 39.54 137.6
16 Pagar Alam 2 926,15 48.63 14 230,10
17 Lubuk Linggau 1 671,98 50.29 8 409,22


Sumber : Badan Pusat Statistik