Produksi Daging Kambing Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136363.53 | 186315.19 | 10538.91 | 39412.75 | Ogan Komering Ulu | 185871.5 |
2 | 115019.86 | 157153.07 | 8889.36 | 33243.85 | Ogan Komering Ilir | 156778.82 |
3 | 55186.56 | 75402.09 | 4265.12 | 15950.41 | Muara Enim | 75222.52 |
4 | 117682.59 | 160791.19 | 9095.15 | 34013.45 | Lahat | 160408.29 |
5 | 198107.73 | 270677.06 | 15310.84 | 57258.49 | Musi Rawas | 270032.48 |
6 | 133178.69 | 181963.7 | 10292.77 | 38492.24 | Musi Banyuasin | 181530.37 |
7 | 48023.27 | 65614.79 | 3711.5 | 13880.02 | Banyuasin | 65458.54 |
8 | 17187.72 | 23483.79 | 1328.36 | 4967.71 | Ogan Komering Ulu Selatan | 23427.87 |
9 | 103481.32 | 141387.82 | 7997.6 | 29908.9 | Ogan Komering Ulu Timur | 141051.12 |
10 | 27118.16 | 37051.88 | 2095.84 | 7837.88 | Ogan Ilir | 36963.65 |
11 | 13282.37 | 18147.86 | 1026.53 | 3838.96 | Empat Lawang | 18104.64 |
12 | 11381.9 | 15551.24 | 879.66 | 3289.68 | Penukal Abab Lematang Ili | 15514.2 |
13 | 9669.4 | 13211.42 | 747.3 | 2794.72 | Musi Rawas Utara | 13179.95 |
14 | 2161.52 | 2953.31 | 167.05 | 624.74 | Kota Pelembang | 2946.27 |
15 | 30960.86 | 42302.21 | 2392.82 | 8948.53 | Kota Prabumulih | 42201.47 |
16 | 55280.54 | 75530.49 | 4272.38 | 15977.57 | Kota Pagaralam | 75350.62 |
17 | 69022.36 | 94306.11 | 5334.42 | 19949.33 | Kota Lubuk Linggau | 94081.53 |
18 | 1143108.38 | 1561843.22 | 88345.61 | 330389.23 | Jumlah | 1558123.84 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Kambing Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi