Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Laki Laki | Perempuan |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Laki Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | 411052 | Palembang | 208594 | 202458 |
2 | 52142 | Prabumulih | 26561 | 25581 |
3 | 35142 | Pagaralam | 17995 | 17147 |
4 | 59653 | Lubuk Linggau | 30471 | 29182 |
5 | 105818 | Ogan Ilir | 54512 | 51306 |
6 | 185983 | Ogan Komering Ilir | 95707 | 90276 |
7 | 91765 | Ogan Komering Ulu | 47300 | 44465 |
8 | 101716 | OKU Selatan | 52430 | 49286 |
9 | 152345 | OKU Timur | 77638 | 74707 |
10 | 155543 | Muara Enim | 80308 | 75235 |
11 | 105372 | Lahat | 54358 | 51014 |
12 | 85075 | Empat Lawang | 43863 | 41212 |
13 | 100878 | Musi Rawas | 51517 | 49361 |
14 | 170825 | Musi Banyuasin | 87554 | 83271 |
15 | 205402 | Banyuasin | 104966 | 100436 |
16 | 55934 | PALI | 28806 | 27128 |
17 | 50784 | Musi Rawas Utara | 26233 | 24551 |
18 | 2125429 | J u m l a h | 1088813 | 1036616 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi